Kosten
10. Dezember 2020
Kostenaufstellung
Kostenaufschlüsselung Verkehr
Aufschlüsselung der zuordenbaren Verpflegungskosten
Hier eine Aufstellung, was mich diese Wanderung gekostet hat.
| Kostenart | Summe | pro Tag |
|---|---|---|
| Gesamt | 998,63 € | 36,99 €* |
| Verkehr | 147,34 € | 5,46 € |
| Unterkunft | 513,90 € | 19,03 € |
| Verpflegung | 337,39 € | 12,50 € |
*Da ich zu Hause durchschnittlich 5 € pro Tag für die laufende Lebenshaltung (ohne Fixkosten) ausgebe, betragen die Mehrkosten demnach nur 31,99 € pro Tag.
| Verkehr | Betrag |
|---|---|
| Anreise | 79,90 € |
| Abreise | 49,43 € |
| Fähren in Polen | 18,01 € |
Einige Posten der Verpflegung kann ich zuordnen, andere nicht. Hier mal eine Aufstellung der Kosten, welche ich zuordnen kann.
| Art der Verpflegung | Kosten | Anzahl | Kosten pro 1 |
|---|---|---|---|
| Frühstück | 22,74 € | 5 | 4,55 € |
| Abendbrot | 73,23 € | 9 | 8,14 € |
| Eis | 14,76 € | 8 | 1,85 € |
| Supermarkt | 111,29 | 38 | 2,93 € |
Neuer